产品说明:
恒瑞瓷质玻纤板化工品是利用瓷质玻纤板针织面料和改善丝(玻纤或合金钢钢板)化工而成的瓷质玻纤板布、带、绳等货品。货品抗压强度高、可塑性性好、需加工性强,这不仅必备了温度过高隔热保温的性能指标,兼而有之一般的化工品的可塑性性。因有效几瓶有机肥料玻纤板,调温中会引起几瓶烟雾报警器,但不危害其的性能指标。
产品特性:
低传热率,优异的保温安全性能优异的拉伸强度性能参数品质的抗酸、油、蒸气的被腐蚀力美丽的机制力度及抗热挑战性能参数
产品应用:
产业炉幕帘、特种车课外作业劳保新款产品板材气温水管、贮罐的隔热拖链电缆或清洁燃料管道网庇护卡箍连接方式及炉门密封带软质收缩节相连
产品分类及规格:
| 分类(Item) | 耐热钢丝增强型及玻璃纤维增强型 |
| 陶瓷纤维布 | 厚度(mm):1000-1500;强度(mm):1.5/2/3/4/5/6. |
| 陶瓷纤维带 | :宽度(mm):10-150;厚薄(mm):2/3/4/5/6 |
| 陶瓷纤维扭绳 | 直径(mm):5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/50 |
| 陶瓷纤维圆绳 | 直径(mm):5/6/8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40/50 |
| 陶瓷纤维方绳 | 规格(mm):6*6,8*8,10*10,12*12,15*15,16*16,18*18,20*20,25*25,30*30,35*35,40*40,45*45,50*50,60*60. |
| 铝箔纤维布 | 宽度(mm):1000/1500;板厚(mm):1.5/2/3/4/5/6. |
| 其它尺寸可依照客户要求制作。 |
产品技术参数:
| 分类 | 玻璃纤维增强型陶瓷纤维系列 | 耐热钢丝增强型陶瓷纤维系列 |
| 工作温度(℃) | 650 | 1000 |
| 容重 | 500-600kg/m3 | 550-600kg/m3 |
| 导热系数(w/m.k) | 0.16(at 750℃) | 0.16(at 750℃) |
| 烧失(%)(Lol) | 5月10日 | 5月10日 |
| 包装 | 纸箱或编织袋 | 纸箱或编织袋 |
注:厂品的技木数椐是由所所采用的公测条件求出的峰值值,会在一些 比率内振幅,该数值不指代厂品的的质量要确保数值。如需详细的相关信息请致电的方式恒瑞中高温技木服务于部。